產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORISE
產(chǎn)品特點
1. 此機型底座采用整體鑄造結(jié)構(gòu),整機重量達3.5噸以上,保證了機床使用長期不變形,剛性高,穩(wěn)定性強。
2. 帶Y軸動力刀塔,搭載刀具更豐富、功能更強大,可實現(xiàn)車削、磨削、銑削、鉆孔、攻牙、滾齒、插槽等,實現(xiàn)車銑中心核心功能。
3. 尾座可用程序編程,全面解決長軸類加工的精度問題。
4. 導(dǎo)軌采用滾柱高鋼性系列,使用精密級研磨絲桿,使機床的剛性和精度更上一個級別。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 名稱 | 6146WY |
---|---|---|
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ500mm |
最大加工直徑 | φ200mm | |
最大加工工件長度 | 300mm | |
尾頂最大行程 | 300mm | |
尾頂頂尖型號 | 莫氏 5# | |
主軸 | 主轉(zhuǎn)端部形式 | A2-5 |
主軸通孔直徑 | φ56mm | |
最大棒料通孔直徑 | φ46mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1~5000r/min | |
主軸電機功率 | 7.5KW | |
套筒及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 6寸 | |
行程及快速給進 | X、Z軸最大行程 | 400mm、300mm |
X、Z軸最快速移動 | 30m/min | |
絲桿及導(dǎo)軌尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | φ40mm、φ40mm |
X、Z軸導(dǎo)軌寬度(滾柱) | 30mm、35mm | |
加工精度 | X、Z、Y軸重復(fù)定位精密 | 0.003mm / 0.005mm |
外形尺寸 | 長*寬*高 | 2500mm*1800mm*2000mm |
重量 | 3500kg | |
刀塔規(guī)格 | 30°斜床身結(jié)構(gòu)形式 | HT300 整體鑄造 |
伺服動力刀塔(刀位) | 12把 / 15把 | |
刀塔方座/ 圓座規(guī)格 | 20mm*20mm / φ25mm | |
動力刀塔行程(Y軸) | 70mm | |
動力刀座規(guī)格 | BMT40 | |
動力頭轉(zhuǎn)速 | 最高4000r/min |
刀塔干涉圖
-
SHD12-240(12工位)
動力刀座規(guī)格:BMT40 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ25 圓刀桿 -
SHD12-300(15工位)
動力刀座規(guī)格:BMT40 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ25 圓刀桿
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時聯(lián)系我司咨詢產(chǎn)品相 關(guān),
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會及時與您聯(lián)系,