產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORISE
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 此機(jī)型底座采用整體鑄造結(jié)構(gòu),整機(jī)重量達(dá)3.5噸以上,保證了機(jī)床使用長期不變形,剛性高,穩(wěn)定性強(qiáng)。
2. 帶Y軸動(dòng)力刀塔,搭載刀具更豐富、功能更強(qiáng)大,可實(shí)現(xiàn)車削、磨削、銑削、鉆孔、攻牙、滾齒、插槽等,實(shí)現(xiàn)車銑中心核心功能。
3. 導(dǎo)軌采用滾柱高鋼性系列,使用精密級(jí)研磨絲桿,使機(jī)床的剛性和精度更上一個(gè)級(jí)別。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 名稱 | 6046DY | 6052DY |
---|---|---|---|
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ450mm | φ500mm |
最大加工直徑 | φ300mm | φ300mm | |
最大加工工件長度 | 200mm | 200mm | |
主軸 | 主轉(zhuǎn)端部形式 | A2-5 | A2-6 |
主軸通孔直徑 | φ56mm | φ65mm | |
最大棒料通孔直徑 | φ46mm | φ52mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1~5000r/min | 1~4500r/min | |
主軸電機(jī)功率 | 7.5KW | 11KW | |
套筒及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 6寸 | 8寸 | |
行程及快速給進(jìn) | X、Z軸最大行程 | 800mm /300mm | |
X、Z、Y軸最快速移動(dòng) | 30m/min、30m/min、15m/min | ||
絲桿及導(dǎo)軌尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | φ40mm、φ40mm、φ32mm | φ40mm、φ40mm、φ40mm |
X、Z、Y軸導(dǎo)軌寬度(滾柱) | 30mm、35mm、25mm | 30mm、35mm、35mm | |
加工精度 | X、Z、Y軸重復(fù)定位精密 | 0.003mm | |
刀塔規(guī)格 | 30°斜床身結(jié)構(gòu)形式 | HT300 整體鑄造 | |
伺服動(dòng)力刀塔(刀位) | 12把/15把 | 12把/15把/18把 | |
刀塔方座 / 圓座規(guī)格 | 20mm*20mm / φ25mm | 25mm*25mm / φ40mm | |
動(dòng)力刀塔行程(Y軸) | 70mm | 100mm | |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | BMT40 | BMT55 | |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 最高4000r/min | ||
外形尺寸 | 長*寬*高 | 2200mm*1700mm*2000mm | |
重量 | 3200kg | 3800kg |
刀塔干涉圖
-
SHD16-330(12工位)
動(dòng)力刀座規(guī)格:BMT55 ER32
外徑刀座:25 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ40 圓刀桿 -
SHD16-364(15工位)
動(dòng)力刀座規(guī)格:BMT45 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ25 圓刀桿 -
SHD12-240(12工位)
動(dòng)力刀座規(guī)格:BMT40 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ25 圓刀桿 -
SHD12-300(15工位)
動(dòng)力刀座規(guī)格:BMT40 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ25 圓刀桿
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時(shí)聯(lián)系我司咨詢產(chǎn)品相 關(guān),
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,