產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORISE
產(chǎn)品特點(diǎn)
雙主軸車銑中心,采用一端主軸固定,另一端主軸移動(dòng),并帶有動(dòng)力刀塔,刀塔可任意工位安裝動(dòng)力頭,Y軸上下行程200mm,極大豐富搭配刀具和動(dòng)力頭。實(shí)現(xiàn)六軸聯(lián)動(dòng),代替進(jìn)口高端車銑中心的產(chǎn)品。
基本配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
配件名稱 | 產(chǎn)地 | 品牌與型號(hào) |
系統(tǒng) | 臺(tái)灣 | 新代雙軸系統(tǒng) |
主軸 | 臺(tái)灣 | 臺(tái)嶸 |
主軸電機(jī) | 國(guó)產(chǎn)/臺(tái)灣 | 可選 |
X、Z軸伺服電機(jī) | 日本 | 安川/1.3KW |
T、W軸伺服電機(jī) | 日本 | 安川/1.8KW |
電器 | 德國(guó) | 施耐德 |
絲桿、導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣/德國(guó) | 上銀/力士樂 |
絲桿軸承 | 日本 | NSK/THT |
液壓站 | 國(guó)產(chǎn) | 元力 |
動(dòng)力刀塔 | 臺(tái)灣 | 宇林 |
雙主軸車銑中心參數(shù)
項(xiàng)目 | 名稱 | 6046SY | 6052SY |
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ550 | φ550 |
最大加工直徑 | φ450 | φ450 | |
最大加工工件長(zhǎng)度/mm | 450 | 450 | |
Y軸上下行程/mm | 200 | 200 | |
背軸最大行程(W軸)/mm | 400 | 400 | |
A主軸 | 主轉(zhuǎn)端部形式、卡盤規(guī)格 | A2-5、6寸 | A2-5、8寸 |
主軸通孔、最大棒料直徑/mm | φ56、φ36 | φ62、φ52 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍/轉(zhuǎn) | 1~5000 | 1~4000 | |
主軸電機(jī)功率/KW | 5.5 | 7.5 | |
B主軸(背軸) | 主轉(zhuǎn)端部形式、止盤規(guī)格 | A2-4、5寸 | A2-4、5寸 |
主軸通孔、最大棒料直徑 | φ46、φ36 | φ46、φ36 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍/轉(zhuǎn) | 1~6000 | 1~6000 | |
主軸電機(jī)功率/KW | 3.7 | 3.7 | |
對(duì)接精度/mm | 0.02 | 0.02 | |
絲桿尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | φ40*10 | φ40*10 |
導(dǎo)軌尺寸 | X、Z、Y軸導(dǎo)軌寬度/mm | 45、45、35、35 | 45、45、35、35 |
快速給進(jìn) | X、Z、Y軸最快速移動(dòng)m/min | 30 | 30 |
刀座 | 最多刀具或動(dòng)力頭數(shù)量/把 | 12/12 | 12、12 |
刀座柄徑 | BMT55 | BMT55 | |
動(dòng)力刀電機(jī)轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn) | 1~5000 | 1~5000 | |
動(dòng)力刀電機(jī)功率、扭矩 | 2.5KW、7.7Nm | 2.5KW、7.7Nm | |
加工精度 | X、Z、Y軸重復(fù)定位精密/mm | 0.003 | 0.003 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高/mm | 2700*2000*2200 | 2700*2000*2200 |
重量/kg | 4000 | 4000 | |
30°斜床身結(jié)構(gòu)形式 | HTC300整體鑄造 | HTC300整體鑄造 | |
標(biāo)準(zhǔn)附:說明書、冷卻系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、液壓加緊系統(tǒng)。 |
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時(shí)聯(lián)系我司咨詢產(chǎn)品相 關(guān),
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,
全國(guó)客戶服務(wù)熱線
400 086 7898