產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORISE
內(nèi)部結(jié)構(gòu)展示圖
-
插補(bǔ)Y結(jié)構(gòu)
-
直Y結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 名稱 | 6146SY-A軸 | 6152SY-A軸 | 6152SY-B軸 |
---|---|---|---|---|
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ500mm | ||
最大加工直徑 | φ300mm | |||
最大加工工件長(zhǎng)度 | 500mm | |||
Z軸行程 | 500mm | |||
X軸行程 | 400mm | |||
直軸上下行程 | 150mm | |||
插補(bǔ)Y軸行程 | 80mm | |||
主軸 | 主轉(zhuǎn)端部形式 | A2-5 | A2-6 | A2-4 |
主軸通孔直徑 | φ56mm | φ65mm | φ46mm | |
最大棒料通孔直徑 | φ46mm | φ52mm | φ36mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1~5000r/min | 1~4000r/min | 1~6000r/min | |
主軸電機(jī)功率 | 11KW | 15KW | 7.5KW | |
套筒及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 6寸 | 8寸 | 5寸 | |
行程及快速給進(jìn) | X、Z、Y軸最快速移動(dòng) | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
絲桿及導(dǎo)軌尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | φ40mm、φ40mm | φ40mm、φ40mm | φ40mm |
X、Z、Y軸導(dǎo)軌寬度(滾柱) | 45mm | |||
加工精度 | X、Z、Y軸重復(fù)定位精密 | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm |
對(duì)接精度 | 兩主軸對(duì)接精度 | <0.015 | ||
刀座 | 最多刀具或動(dòng)力頭數(shù)量 | 12把、15把 | ||
刀座柄徑 | BMT55(25 方) | |||
刀塔方座 / 圓座規(guī)格 | 25mm*25mm / φ40mm | |||
動(dòng)力頭電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1~4000r/min | |||
動(dòng)力頭電機(jī)功率、扭矩 | 3.1KW 15N·m | |||
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 2800mm*2200mm*2000mm | ||
重量 | 5600kg | 5800kg | ||
45°斜床身結(jié)構(gòu)形式 | HTC300 整體鑄造 |
刀塔干涉圖
-
偏制-380(12工位)
動(dòng)力刀座規(guī)格:BMT55 ER32
外徑刀座:25 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ40 圓刀桿 -
偏制-366(15工位)
動(dòng)力刀座規(guī)格:BMT45 ER25
外徑刀座:20 方刀桿
內(nèi)孔刀座:φ25 圓刀桿
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時(shí)聯(lián)系我司咨詢產(chǎn)品相 關(guān),
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,
全國(guó)客戶服務(wù)熱線
400 086 7898