產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORISE
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、此機(jī)型底座采用整體鑄造結(jié)構(gòu),底座不加水泥,整機(jī)重量4.0噸以上,保證了機(jī)床使用長期不變形,剛性高,穩(wěn)定性強(qiáng)。
2、伺服動(dòng)力刀塔:增加長行程Y軸,搭載刀具更豐富,功能更強(qiáng)大,應(yīng)用更方便,刀塔可擴(kuò)展一個(gè)刀未可裝4把刀具,雙出動(dòng)力銑頭,極大提高了車刀跟銑刀的數(shù)量。
3、尾頂功能可全面解決長軸類加工的精度問題,銑削。
4、導(dǎo)軌采用臺(tái)灣上銀進(jìn)口牌子,絲桿采用臺(tái)灣上銀外徑φ40MM精密級(jí)絲桿,使機(jī)床的剛性和精度更上一個(gè)級(jí)別。
5、特別注明,尾頂可用程序編程,極大方便了加工應(yīng)用。
機(jī)床同時(shí)可以實(shí)現(xiàn),車削,磨削,銑削,鉆孔,攻牙,滾齒,插槽,等等。實(shí)現(xiàn)車銑中心核心功能。
基本配置
序號(hào) | 配件名稱 | 品牌與型號(hào) | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 |
1 | 系統(tǒng) | 新代21TB-E | 臺(tái)灣 | 1套 |
2 | 主軸 | 臺(tái)嶸/A2-6 | 臺(tái)灣 | 1套 |
3 | 主軸電機(jī) | 新代/11KW | 臺(tái)灣 | 1套 |
4 | X、Z.Y軸電機(jī) | 新代/2.4KW | 臺(tái)灣 | 各1套 |
5 | 動(dòng)力頭電機(jī) | 新代/3.1KW | 臺(tái)灣 | 1套 |
6 | 刀盤電機(jī) | 新代/750W | 臺(tái)灣 | 1套 |
7 | 電器 | 施耐德 | 德國 | 1套 |
8 | 絲桿、導(dǎo)軌 | 上銀或銀泰 | 臺(tái)灣 | 2+2組 |
9 | 絲杠軸承 | NSK | 日本 | 1組 |
10 | 液壓系統(tǒng) | 元力 | 國產(chǎn) | 1套 |
11 | 伺服刀塔 | DY16-290-12工位 | 臺(tái)灣 | 1套 |
12 | 液壓卡盤 | 佳賀//8寸 | 臺(tái)資 | 1套 |
特殊可選配置(報(bào)價(jià)不含以下配件) | ||||
13 | 排屑機(jī) | 52WY | 國產(chǎn) | 1套 |
14 | 油浴送料器 | 順德 | 國產(chǎn) | 1套 |
15 | 機(jī)械手 | 按配件要求 | 可選 | 1套 |
16 | 接料器 | 按配件要求 | 國產(chǎn) | 1套 |
動(dòng)力刀塔介紹 | ||||
品牌:臺(tái)灣 | 標(biāo)配動(dòng)力頭:90度兩個(gè),0度兩個(gè) | |||
Y軸行程:90mm | 標(biāo)配刀座:3個(gè)圓孔,4個(gè)外徑,1個(gè)端面 |
車銑復(fù)合尾頂機(jī)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 名稱 | 6146WY | 6152WY |
加工范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑/mm | ¢500mm | ¢550mm |
最大加工直徑/mm | ¢200mm | ¢250mm | |
最大加工工件長度/mm | 300mm | 正刀400反刀500mm | |
尾頂最大行程/mm | 300 | 400 | |
尾頂頂尖型號(hào) | 莫氏5# | 莫氏5# | |
主軸 | 主轉(zhuǎn)端部形式 | A2-5 | A2-6 |
主軸通孔直徑/mm | ¢56mm | ¢65mm | |
最大棒料通孔直徑/mm | ¢46mm | ¢52mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍/轉(zhuǎn) | 1~5000 | 1~4000 | |
主軸電機(jī)功率/KW | 7.5 | 11 | |
套筒及回轉(zhuǎn)油缸規(guī)格 | 6寸 | 8寸 | |
行程及快速給進(jìn) | X、Z軸最大行程/mm | 400、500 | 400、500 |
X、Z軸最快速移動(dòng)m/min | 30 | 30 | |
絲桿及導(dǎo)軌尺寸 | X、Z、Y軸絲桿直徑 | ¢32、¢40 | ¢32?!?0 |
X、Z、Y軸導(dǎo)軌寬度/mm | 35、35.30 | 35、35.30 | |
加工精度 | X、Z、Y軸重復(fù)定位精密 | 0.003mm/0.005MM | 0.003mm/0.005 |
外形尺寸 | 長*寬*高/mm | 2500*1600*2000 | 2700*1600*2000 |
重量/kg | 3500 | 4300 | |
其它規(guī)格 | 30°斜床身結(jié)構(gòu)形式 | HTC300整體鑄造 | HTC300整體鑄造 |
伺服動(dòng)力刀塔(刀位)/把 | 12 | 12 | |
刀塔方座、圓座規(guī)格/mm | □20*20、¢32 | □25*25、¢40 | |
動(dòng)力刀塔行程(Y軸) | 70MM | 90MM | |
動(dòng)力刀座規(guī)格 | BMT40 | BMT55 | |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 最高4000 | 最高4000 | |
隨機(jī)技術(shù)文件 |
— 在線下單
Online consulting
歡迎您隨時(shí)聯(lián)系我司咨詢產(chǎn)品相 關(guān),
您亦可填寫在線下單表,
我們的工作人員會(huì)及時(shí)與您聯(lián)系,